VE456.01 Medizinische Gasanlagen
4 VE456-01 Medizinische Gasanlagen
4.1 Medizinische Gasversorgung
(Auto) 1. Allgemeine Baubeschreibung 1....
(Auto) Allgemeine technische Baubeschreibu...
(Auto) ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRA...
(Auto) Vorbemerkungen bzgl. MPG Die zu er...
4.1. 1 Zentrale, Verteilung, Reduzierstationen und Zubehör
4.1. 1. 1 Reduzierstation O2 1,000 Stk
4.1. 1. 2 Kontrolleinheit O2 1,000 Stk
4.1. 1. 3 Reduzierstation Air 1,000 Stk
4.1. 1. 4 Kontrolleinheit AIR 1,000 Stk
4.1. 1. 5 Aufschaltung der Störmeldung über potentialfreien 2,000 Stk
4.1. 1. 6 Herstellen einer Notversorgung 1,000 Stk
4.1. 1. 7 Kennzeichnungsblatt 2,000 Stk
4.1. 2 Meßvorrichtungen und Zubehör
(Auto) Im Klinikum ist bereits flächendeck...
(Auto) Bereichskontrolleinheiten und Warna...
4.1. 2. 1 Bereichsabsperrventil-Einheit 2-fach 6,000 Stk
4.1. 2. 2 Bereichsabsperrventil-Einheit 5-fach 5,000 Stk
4.1. 2. 3 Aufschaltung der Störmeldung über potentialfreien 11,000 Stk
4.1. 2. 4 Netzteil 30 W AC 11,000 Stk
4.1. 2. 5 Systemkabel GM-Netz (1 m) 11,000 Stk
4.1. 2. 6 Kennzeichnungsblatt 11,000 Stk
4.1. 3 Leitungen und Zubehör
(Auto) Verteilernetz
4.1. 3. 1 Kupferrohr, 8 x 1 890,000 m
4.1. 3. 2 Kupferrohr, 12 x 1 650,000 m
4.1. 3. 3 Kupferrohr, 15 x 1 1.250,000 m
4.1. 3. 4 Kupferrohr, 22 x 1 390,000 m
4.1. 3. 5 Kupferrohr, 28 x 1.2 260,000 m
4.1. 3. 6 Kupferrohr, 35x1.5 480,000 m
4.1. 3. 7 Kennzeichnung 1.100,000 Stk
4.1. 3. 8 Bez.Schild bis 100 mm bis 150 mm 46,000 Stk
4.1. 3. 9 Anbindung an vorhandene Bestandsleitungen für 2,000 Stk
(Auto) Vorbeugender Brandschutz bei der Ro...
4.1. 3. 10 Rohrbefestigung entsprechend dem vorbeugenden Brandschutz 2.680,000 Stk
(Auto) Ausführung von Brandschutzdurchführ...
4.1. 3. 11 Brandschutzdurchführung BSD W/D/LT Erl. 10-22 mm Typ H 68,000 Stk
4.1. 3. 12 Brandschutzdurchführung BSD W/D/LT Erl. 28 mm Typ H 46,000 Stk
4.1. 3. 13 Brandschutzdurchführung BSD W/D/LT Erl. 35 mm Typ H 40,000 Stk
4.1. 3. 14 Elastische Brandschutzdichtmasse 28,000 Stk
4.1. 3. 15 Ausführungsschild/Kennzeichnung für 182,000 Stk
4.1. 3. 16 Profilstahlkonstruktion 1.200,000 kg
4.1. 3. 17 Halterung f. Rohre 8/1 bis 22/1 mm 4.200,000 Stk
4.1. 3. 18 Durchspülen des Gasversorgungsnetzes. 3.660,000 m
4.1. 3. 19 Druckprobe des Gasversorgungsnetzes. 3.660,000 m
4.1. 3. 20 Kugelhahn DN 10 10,000 Stk
4.1. 3. 21 Kugelhahn DN 15 12,000 Stk
4.1. 3. 22 Kugelhahn DN 20 16,000 Stk
4.1. 3. 23 Kugelhahn DN 25 18,000 Stk
4.1. 3. 24 Entnahmestelle-Unterputz/Fertigwand Sauerstoff 25,000 Stk
4.1. 3. 25 Entnahmestelle-DVE/Bettenschiene Sauerstoff 134,000 Stk
4.1. 3. 26 Entnahmestelle-Unterputz/Fertigwand Druckluft 25,000 Stk
4.1. 3. 27 Entnahmestelle-DVE/Bettenschiene Druckluft 5bar 134,000 Stk
4.1. 3. 28 Entnahmestelle-Unterputz/ Fertigwand Druckluft 8bar 2,000 Stk
4.1. 3. 29 Entnahmestelle-DVE/Bettenschiene Druckluft 8bar 8,000 Stk
4.1. 3. 30 Entnahmestelle für Anästhesiegas-Fortleitungssystem - Wandeinbau DIN 1,000 Stk
4.1. 3. 31 Entnahmestelle für Anästhesiegas-Fortleitungssystem - DVE Einbau 10,000 Stk
4.1. 3. 32 Anschluß an bauseits montierte Entlüftungs- 1,000 Stk
4.1. 3. 33 Bohrung d. Trockenbauwände 60 mm Durchm. 289,000 Stk
4.1. 3. 34 Bohrung d. beplankte Wände 10-25 cm 136,000 Stk
4.1. 3. 35 Bohrungen d. Metallständer Trockenbauw. 40 mm 112,000 Stk
(Auto) Hinweis: Herstellen von Schlitzen...
4.1. 3. 36 Bohrung durch Stahlbeton- und Fertigteildecken, 24,000 Stk
4.1. 4 Medgastrasse Verlegung von Bestandsprovisorium zu Endzustand
(Auto) Für die Errichtung des Neubau Kardi...
4.1. 4. 1 Demontage eines Teil des Provisorium 40,000 m
4.1. 4. 2 Kupferrohr, 35 x 1.5 96,000 m
4.1. 4. 3 Kanal- und Grundleitungsrohr KG-Rohr DN100 40,000 m
4.1. 4. 4 KG-Bogen, aus PVC-hart DN 100, 15 - 87 Grad 4,000 Stk
4.1. 4. 5 KG-Muffenstopfen, aus PVC-hart DN 100 4,000 Stk
4.1. 4. 6 KG- Überschiebemuffe DN 100 4,000 Stk
Bo 4.1. 4. 7 Mauerkragen für NW100 4,000 Stk
4.1. 4. 8 Futterrohr Curaflex® 4005 aus Spezialfaserzement mit 2,000 Stk
4.1. 4. 9 Dichtungseinsatz Curaflex® Quick In C mit DPS zur 2,000 Stk
4.1. 4. 10 Trennen und Wiederverb. an bestehende Med.-Gasleitung herstellen, 4,000 Stk
4.1. 4. 11 Herstellen einer Notversorgung 2,000 Stk
4.1. 4. 12 Kugelhahn DN 32 4,000 Stk
4.1. 4. 13 Profilstahlkonstruktion 50,000 kg
4.1. 4. 14 Halterung f. Rohre 8/1 bis 54/2 mm 40,000 Stk
4.1. 4. 15 Durchspülen des Gasversorgungsnetzes. 96,000 m
4.1. 4. 16 Druckprobe des Gasversorgungsnetzes. 96,000 m
4.1. 4. 17 Bohrung durch Stahlbeton-, Ziegelwände oder 8,000 Stk
4.1. 5 Besondere Leistungen
4.1. 5. 1 Absperrung der Gasversorgung 4,000 Stk
(Auto) Kernbohrungen in massiven Wänden/De...
4.1. 5. 2 Kernbohrungen in Wänden/Decken herstellen 25,000 Stk
4.1. 5. 3 Bohrung d. Trockenbauwände 60 mm Durchm. 245,000 Stk
4.1. 5. 4 Bohrung d. beplankte Wände 10-25 cm 50,000 Stk
4.1. 5. 5 Bohrungen d. Metallständer Trockenbauw. 40 mm 125,000 Stk
(Auto) Vor der Abnahme sind folgende Unter...
4.1. 5. 6 Bestandsunterlagen 2-fach 1,000 Stk
4.1. 5. 7 Bestandspläne, mit allen vorbeschrieb.Merkmalen, 1,000 Stk
4.1. 5. 8 Inbetriebnahme 10,000 Stk
4.1. 5. 9 Zertifizierung der Errichteten medizinischen Gasversorgung. 1,000 Stk
4.1. 5. 10 Gasartenprüfung je Entnahmedose incl. Protokoll 339,000 Stk
4.1. 5. 11 Beibringen der CE-Konformitätserkärung 1,000 Psch
(Auto) Die Montage der vorstehenden Anlage...
4.1. 5. 12 A-Monteur-Stunden 30,000 h
4.1. 5. 13 B-Monteur-Stunden 30,000 h
4.1. 5. 14 Helfer-Stunden 30,000 h